バー バー
ホーム贈与税新着情報業務内容プロフィール問合せ


贈与税率表・贈与税額早見表


ライン

贈与税の税額速算表

課税価格から基礎控除・配偶者
控除額を差し引いた額(A)
税率(B) 控除額(C) 税額=(A)×(B)−(C)
  150万円以下 10%   (A)×10%
150万円超 200万円以下 15% 7.5万円 (A)×15%−7.5万円
200万円超 250万円以下 20% 17.5万円 (A)×20%−17.5万円
250万円超 350万円以下 25% 30万円 (A)×25%−30万円
350万円超 450万円以下 30% 47.5万円 (A)×30%−47.5万円
 450万円超  600万円以下 35% 70万円 (A)×35%−70万円
 600万円超 800万円以下 40% 100万円 (A)×40%−100万円
800万円超 1,000万円以下 45% 140万円 (A)×45%−140万円
1,000万円超 1,500万円以下 50% 190万円 (A)×50%−190万円
1,500万円超 2,500万円以下 55% 265万円 (A)×55%−265万円
2,500万円超 4,000万円以下 60% 390万円 (A)×60%−390万円
4,000万円超 1億円以下 65% 590万円 (A)×65%−590万円
1億円超   70% 1,090万円 (A)×70%−1,090万円

贈与価額ごとの贈与税額早見表

贈与価額 税額 税負担率(%) 贈与価額 税額 税負担率(%)
110万円 0万円    400万円 42万5千円 10.6
120万円 1万円 0.8 420万円 47万5千円 11.3
130万円 2万円 1.5 440万円 52万5千円 11.9
140万円 3万円 2.1 460万円 57万5千円 12.5
150万円 4万円 2.7 480万円 63万5千円 13.2
160万円 5万円 3.1 500万円 69万5千円 13.9
170万円 6万円 3.5 550万円 84万5千円 15.4
180万円 7万円 3.9 600万円 101万5千円 16.9
190万円 8万円 4.2 650万円 119万円 18.3
200万円 9万円 4.5 700万円 136万5千円 19.5
210万円 10万円 4.8 750万円 156万円 20.8
220万円 11万円 5.0 800万円 176万円 22.0
230万円 12万円 5.2 850万円 196万円 23.1
240万円 13万円 5.4 900万円 216万円 24.0
250万円 14万円 5.6 950万円 238万円 25.1
260万円 15万円 5.8 1,000万円 260万5千円 26.1
270万円 16万5千円 6.1 1,500万円 505万円 33.7
280万円 18万円 6.4 2,000万円 774万5千円 38.7
290万円 19万5千円 6.7 3,000万円 1344万円 44.8
300万円 21万円 7.0 4,000万円 1944万円 48.6
320万円 24万5千円 7.7 5,000万円 2588万5千円 51.8
340万円 28万5千円 8.4 6,000万円 3238万5千円 54.0
360万円 32万5千円 9.0 7,000万円 3888万5千円 55.6
380万円 37万5千円 9.9 8,000万円 4538万5千円 56.7



ライン
免責事項