![]() |
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日付 | 曜日 | 内容 | どのような場合に | どこに | 備考 |
| 1日 | 月 | 8月31日提出及び納付期限のもの | |||
| 2日 | 火 | ||||
| 3日 | 水 | ||||
| 4日 | 木 | ||||
| 5日 | 金 | ||||
| 6日 | 土 | ||||
| 7日 | 日 | ||||
| 8日 | 月 | ||||
| 9日 | 火 | ||||
| 10日 | 水 | 8月分源泉所得税の納付 | 源泉所得税納期の特例の届出を提出していない事業所 (原則として従業員が10人以上の場合) |
金融機関 (税額が0の場合は税務署) |
|
| 11日 | 木 | ||||
| 12日 | 金 | ||||
| 13日 | 土 | ||||
| 14日 | 日 | ||||
| 15日 | 月 | 敬老の日 | |||
| 16日 | 火 | ||||
| 17日 | 水 | ||||
| 18日 | 木 | ||||
| 19日 | 金 | ||||
| 20日 | 土 | ||||
| 21日 | 日 | ||||
| 22日 | 月 | ||||
| 23日 | 火 | 秋分の日 | |||
| 24日 | 水 | ||||
| 25日 | 木 | ||||
| 26日 | 金 | ||||
| 27日 | 土 | ||||
| 28日 | 日 | ||||
| 29日 | 月 | ||||
| 30日 | 火 | 法人税確定申告書 | 7月決算法人(月末決算法人) | 税務署 | |
| 消費税確定申告書 | |||||
| 法人都民税・県民税 事業税確定申告書 | 都税・県税事務所 | ||||
| 法人市民税確定申告書 | 市役所 | ||||
| 法人税中間申告書(予定申告) | 1月決算法人(月末決算法人) | 税務署 | 前期法人税の確定申告税額が20万円超の場合 | ||
| 法人都民税・県民税 事業税中間申告書 | 都税・県税事務所 | ||||
| 法人市民税中間申告書 | 市役所 | ||||
| 消費税中間申告書 | 税務署 | 前期消費税確定申告税額が60万円超の場合 | |||
| 消費税中間申告書 | 4月10月決算法人(月末決算法人) | 税務署 | 前期消費税確定申告税額が500万円超の場合 |
| 上記表は一般的・原則的なものを表示しております。条例等により異なる場合、個別事由で異なる場合もあります。実際に納付書や各種届出等によりご確認下さい |
| BACK | NEXT | |||
|
免責事項 |