![]() |
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日付 | 曜日 | 内容 | どのような場合に | どこに | 備考 |
| 1日 | 水 | 元旦 | |||
| 2日 | 木 | ||||
| 3日 | 金 | ||||
| 4日 | 土 | ||||
| 5日 | 日 | ||||
| 6日 | 月 | 12月31日提出及び納付期限のもの | |||
| 7日 | 火 | ||||
| 8日 | 水 | ||||
| 9日 | 木 | ||||
| 10日 | 金 | 12月分源泉所得税の納付 | 源泉所得税納期の特例の届出を提出していない事業所 (原則として従業員が10人以上の場合) |
金融機関 (税額が0の場合は税務署) |
|
| 14年7月から12月までの徴収分の源泉所得税 | 年2回納付の特例適用者で納期特例届出書の提出していない者 | ||||
| 11日 | 土 | ||||
| 12日 | 日 | ||||
| 13日 | 月 | 成人の日 | |||
| 14日 | 火 | ||||
| 15日 | 水 | ||||
| 16日 | 木 | ||||
| 17日 | 金 | ||||
| 18日 | 土 | ||||
| 19日 | 日 | ||||
| 20日 | 月 | 14年7月から12月までの徴収分の源泉所得税 | 年2回納付の特例適用者で納期特例届出書提出者 | 金融機関 (税額が0の場合は税務署) |
|
| 21日 | 火 | ||||
| 22日 | 水 | ||||
| 23日 | 木 | ||||
| 24日 | 金 | ||||
| 25日 | 土 | ||||
| 26日 | 日 | ||||
| 27日 | 月 | ||||
| 28日 | 火 | ||||
| 29日 | 水 | ||||
| 30日 | 木 | ||||
| 31日 | 金 | 法人税確定申告書 | 11月決算法人(月末決算法人) | 税務署 | |
| 消費税確定申告書 | |||||
| 法人都民税・県民税 事業税確定申告書 | 都税・県税事務所 | ||||
| 法人市民税確定申告書 | 市役所 | ||||
| 法人税中間申告書(予定申告) | 7月決算法人(月末決算法人) | 税務署 | 前期法人税の確定申告税額が20万円超の場合 | ||
| 法人都民税・県民税 事業税中間申告書 | 都税・県税事務所 | ||||
| 法人市民税中間申告書 | 市役所 | ||||
| 消費税中間申告書 | 税務署 | 前期消費税確定申告税額が60万円超の場合 | |||
| 消費税中間申告書 | 2月8月決算法人(月末決算法人) | 税務署 | 前期消費税確定申告税額が500万円超の場合 | ||
| 支払調書の提出 (法定調書合計表) (給与所得の源泉徴収票) (退職所得の源泉徴収票) (報酬、料金等の支払調書) (不動産の使用料等の支払調書) (不動産等の譲受けの対価の支払調書) (不動産等の売買又は貸付のあっせん 手数料の支払調書) |
税務署 | ||||
| 給与支払報告書の提出 | 従業員の住所所在地の各市町村役場 | ||||
| 固定資産税の償却資産に関する申告 | 都税事務所若しくは各市町村役場 | ||||
| 個人の都県民市町村民税の納付(第4期分) | 各市町村役場 | 地方税法による原則 | |||
| 給与所得者の扶養控除等申告書の提出 | 本年最初の給与支払日の前日迄 | 給与支払者が保管 | |||
| 上記表は一般的・原則的なものを表示しております。条例等により異なる場合、個別事由で異なる場合もあります。実際に納付書や各種届出等によりご確認下さい |
| BACK | NEXT | |||
|
免責事項等 |