![]() |
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日付 | 曜日 | 内容 | どのような場合に | どこに | 備考 |
| 1日 | 日 | ||||
| 2日 | 月 | 3月31日提出及び納付期限のもの | |||
| 3日 | 火 | ||||
| 4日 | 水 | ||||
| 5日 | 木 | ||||
| 6日 | 金 | ||||
| 7日 | 土 | ||||
| 8日 | 日 | ||||
| 9日 | 月 | ||||
| 10日 | 火 | 3月分源泉所得税の納付 | 源泉所得税納期の特例の届出を提出していない事業所 (原則として従業員が10人以上の場合) |
金融機関 (税額が0の場合は税務署) |
|
| 11日 | 水 | ||||
| 12日 | 木 | ||||
| 13日 | 金 | ||||
| 14日 | 土 | ||||
| 15日 | 日 | ||||
| 16日 | 月 | ||||
| 17日 | 火 | ||||
| 18日 | 水 | ||||
| 19日 | 木 | ||||
| 20日 | 金 | ||||
| 21日 | 土 | ||||
| 22日 | 日 | ||||
| 23日 | 月 | ||||
| 24日 | 火 | ||||
| 25日 | 水 | ||||
| 26日 | 木 | ||||
| 27日 | 金 | ||||
| 28日 | 土 | ||||
| 29日 | 日 | みどりの日 | |||
| 30日 | 月 | 振替休日 | |||
| 翌1日 | 火 | 法人税確定申告書 | 2月決算法人 (末日決算法人) | 税務署 | |
| 消費税確定申告書 | |||||
| 法人都民税・県民税 事業税確定申告書 | 都税・県税事務所 | ||||
| 法人市民税確定申告書 | 市役所 | ||||
| 法人税中間申告書(予定申告) | 8月決算法人 (末日決算法人) | 税務署 | 前期法人税の確定申告税額が20万円超の場合 | ||
| 法人都民税・県民税 事業税中間申告書 | 都税・県税事務所 | ||||
| 法人市民税中間申告書 | 市役所 | ||||
| 消費税中間申告書 | 税務署 | 前期消費税確定申告税額が60万円超の場合 | |||
| 消費税中間申告書 | 5月11月決算法人(末日決算法人) | 税務署 | 前期消費税確定申告税額が500万円超の場合 | ||
| 固定資産税(都市計画税)第1期分の納付 | 1月1日に土地・家屋・償却資産を所有していた者 | 市町村役場 | 地方税法による原則 | ||
| 軽自動車税の納付 | 4月1日に軽自動車・原動機付自転車等を所有していた者 | 市町村役場 | 地方税法による原則(実際は5月) |
| BACK | NEXT | |||
|
免責事項等 |