![]() |
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日付 | 曜日 | 内容 | どのような場合に | どこに | 備考 |
| 1日 | 木 | 贈与税確定申告開始(3月15日まで) | |||
| 2日 | 金 | ||||
| 3日 | 土 | ||||
| 4日 | 日 | ||||
| 5日 | 月 | ||||
| 6日 | 火 | ||||
| 7日 | 水 | ||||
| 8日 | 木 | ||||
| 9日 | 金 | ||||
| 10日 | 土 | ||||
| 11日 | 日 | 建国記念日 | |||
| 12日 | 月 | 振替休日 | |||
| 13日 | 火 | 1月分源泉所得税の納付 | 源泉所得税納期の特例の届出を提出していない事業所 (原則として従業員が10人以上の場合) |
金融機関 (税額が0の場合は税務署) |
|
| 14日 | 水 | ||||
| 15日 | 木 | ||||
| 16日 | 金 | 所得税確定申告開始(3月15日まで) | |||
| 17日 | 土 | ||||
| 18日 | 日 | ||||
| 19日 | 月 | ||||
| 20日 | 火 | ||||
| 21日 | 水 | ||||
| 22日 | 木 | ||||
| 23日 | 金 | ||||
| 24日 | 土 | ||||
| 25日 | 日 | ||||
| 26日 | 月 | ||||
| 27日 | 火 | ||||
| 28日 | 水 | 法人税確定申告書 | 12月決算法人(月末決算法人) | 税務署 | |
| 消費税確定申告書 | |||||
| 法人都民税・県民税 事業税確定申告書 | 都税・県税事務所 | ||||
| 法人市民税確定申告書 | 市役所 | ||||
| 法人税中間申告書(予定申告) | 6月決算法人(月末決算法人) | 税務署 | 前期法人税の確定申告税額が20万円超の場合 | ||
| 法人都民税・県民税 事業税中間申告書 | 都税・県税事務所 | ||||
| 法人市民税中間申告書 | 市役所 | ||||
| 消費税中間申告書 | 税務署 | 前期消費税確定申告税額が60万円超の場合 | |||
| 消費税中間申告書 | 3月9月決算法人(月末決算法人) | 税務署 | 前期消費税確定申告税額が500万円超の場合 | ||
| 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | 市町村役場 | (地方税法による原則) |
| BACK | NEXT | |||
|
免責事項等 |