バー バー
ホーム新着情報業務内容プロフィール問合せ


平成13年平均余命表(簡易生命表)


ライン
年齢 年齢
死亡率 平均余命 死亡率 平均余命 死亡率 平均余命 死亡率 平均余命
0歳 0.330% 78.07 0.283% 84.93 50歳 0.381% 30.21 0.187% 36.29
1歳 0.047% 77.32 0.043% 84.17 51歳 0.424% 29.32 0.207% 35.36
2歳 0.034% 76.36 0.030% 83.21 52歳 0.467% 28.45 0.227% 34.43
3歳 0.025% 75.39 0.019% 82.23 53歳 0.512% 27.58 0.245% 33.51
4歳 0.019% 74.40 0.013% 81.25 54歳 0.561% 26.72 0.260% 32.59
5歳 0.017% 73.42 0.011% 80.26 55歳 0.613% 25.86 0.275% 31.67
6歳 0.015% 72.43 0.010% 79.27 56歳 0.665% 25.02 0.291% 30.76
7歳 0.013% 71.44 0.010% 78.28 57歳 0.721% 24.18 0.310% 29.85
8歳 0.012% 70.45 0.009% 77.28 58歳 0.780% 23.36 0.329% 28.94
9歳 0.011% 69.46 0.008% 76.29 59歳 0.839% 22.54 0.348% 28.03
10歳 0.010% 68.47 0.007% 75.30 60歳 0.904% 21.72 0.370% 27.13
11歳 0.010% 67.47 0.007% 74.30 61歳 0.977% 20.92 0.401% 26.23
12歳 0.011% 66.48 0.007% 73.31 62歳 1.060% 20.12 0.441% 25.33
13歳 0.013% 65.49 0.009% 72.31 63歳 1.155% 19.33 0.487% 24.44
14歳 0.018% 64.50 0.011% 71.32 64歳 1.268% 18.55 0.535% 23.56
15歳 0.026% 63.51 0.014% 70.33 65歳 1.401% 17.78 0.590% 22.68
16歳 0.035% 62.52 0.016% 69.34 66歳 1.557% 17.02 0.651% 21.81
17歳 0.045% 61.55 0.019% 68.35 67歳 1.736% 16.29 0.724% 20.95
18歳 0.053% 60.57 0.021% 67.36 68歳 1.928% 15.56 0.804% 20.10
19歳 0.059% 59.60 0.023% 66.37 69歳 2.130% 14.86 0.890% 19.26
20歳 0.062% 58.64 0.025% 65.39 70歳 2.337% 14.17 0.981% 18.43
21歳 0.063% 57.68 0.026% 64.41 71歳 2.552% 13.50 1.080% 17.61
22歳 0.064% 56.71 0.027% 63.42 72歳 2.792% 12.84 1.196% 16.79
23歳 0.063% 55.75 0.028% 62.44 73歳 3.063% 12.19 1.328% 15.99
24歳 0.063% 54.78 0.028% 61.46 74歳 3.373% 11.56 1.485% 15.20
25歳 0.064% 53.82 0.028% 60.47 75歳 3.714% 10.95 1.672% 14.42
26歳 0.065% 52.85 0.029% 59.49 76歳 4.083% 10.35 1.896% 13.66
27歳 0.067% 51.89 0.030% 58.51 77歳 4.496% 9.77 2.168% 12.91
28歳 0.069% 50.92 0.032% 57.53 78歳 4.940% 9.21 2.477% 12.19
29歳 0.072% 49.95 0.035% 56.54 79歳 5.456% 8.66 2.820% 11.48
30歳 0.076% 48.99 0.038% 55.56 80歳 6.069% 8.13 3.205% 10.80
31歳 0.079% 48.03 0.040% 54.58 81歳 6.793% 7.62 3.650% 10.14
32歳 0.082% 47.06 0.042% 53.61 82歳 7.617% 7.14 4.165% 9.51
33歳 0.087% 46.10 0.044% 52.63 83歳 8.503% 6.69 4.750% 8.90
34歳 0.093% 45.14 0.047% 51.65 84歳 9.437% 6.27 5.409% 8.32
35歳 0.101% 44.18 0.051% 50.68 85歳 10.415% 5.87 6.128% 7.76
36歳 0.109% 43.23 0.055% 49.70 86歳 11.418% 5.49 6.919% 7.24
37歳 0.118% 42.27 0.059% 48.73 87歳 12.493% 5.13 7.822% 6.74
38歳 0.127% 41.32 0.063% 47.76 88歳 13.774% 4.80 8.833% 6.27
39歳 0.137% 40.38 0.068% 46.79 89歳 15.106% 4.48 9.920% 5.83
40歳 0.148% 39.43 0.074% 45.82 90歳 16.492% 4.19 11.126% 5.41
41歳 0.159% 38.49 0.081% 44.85 91歳 17.932% 3.92 12.506% 5.03
42歳 0.171% 37.55 0.090% 43.89 92歳 19.426% 3.67 13.893% 4.67
43歳 0.187% 36.61 0.100% 42.93 93歳 20.976% 3.44 15.347% 4.35
44歳 0.207% 35.68 0.110% 41.97 94歳 22.581% 3.22 16.868% 4.05
45歳 0.231% 34.75 0.121% 41.01 95歳 24.241% 3.02 18.459% 3.77
46歳 0.254% 33.83 0.132% 40.06 96歳 25.957% 2.84 20.120% 3.51
47歳 0.279% 32.92 0.143% 39.12 97歳 27.729% 2.66 21.853% 3.27
48歳 0.308% 32.01 0.156% 38.17 98歳 29.554% 2.50 23.657% 3.05
49歳 0.342% 31.10 0.170% 37.23 99歳 31.433% 2.35 25.533% 2.84
厚生労働省平成13年度簡易生命表より 100歳以上 2.20 2.65

0歳における平均余命が平均寿命です。
従いまして
平成13年平均寿命・・・男性 78.07歳 女性 84.93歳
となります。


死亡率は年齢(年齢階級)別死亡率を表しています。
  死亡率= 年間のある年齢(年齢階級)の死亡数
――――――――――――――――――――――――――――――
10月1日現在における日本人のある年齢(年齢階級)の人口
つまり、例えば男性50歳の方のうち、0.381%の人が平成13年中に死亡したという意味です。

平成14年簡易生命表へ

ライン
さとう会計事務所 免責事項